2023年金沙威尼斯欢乐娱人城硕士研究生答辩
时间:2023年5月18日上午8:30-12:30
地点:机电楼D429
答辩委员会 | ||||||||||
成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||||
主席 | 周 坚 | 教授级高工 | 江西农业技术推广中心 | |||||||
委员 | 刘东雷 | 教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||||||
李小兵 | 教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
陈建锋 | 副教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
赖家美 | 副教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
秘书 | 丁献云 |
| 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||||||
答辩研究生相关信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||||
1 | 粱梦瑶 | 410946420107 | 专业型 | 机械工程 | 全自动柚子包装生产线调向机的设计与研究 | 黄兴元 | ||||
2 | 潘兵兵 | 410946420097 | 专业型 | 机械工程 | 南方丘陵果园割草机的设计与研究 | 黄兴元 | ||||
3 | 潘留雯 | 400928920015 | 学术型 | 机械工程 | 基于混合射流的退役乘用车塑料去漆层分析与研究 | 黄兴元 | ||||
4 | 熊俊凯 | 400928920034 | 学术型 | 机械工程 | 电动自行车轮毂电机创新设计与研究 | 黄兴元 | ||||
5 | 任少毅 | 410946420101 | 专业型 | 机械工程 | 纳米颗粒气流分散装置及其在塑料微管涂层中的应用研究 | 黄兴元 | ||||
6 | 邱光军 | 410946420069 | 专业型 | 机械工程 | 无尘粉料自动包装秤的改进设计与控制研究 | 柳和生 | ||||
时间:2023年5月18日上午8:30-12:30
地点:机电楼D429
答辩委员会 | ||||||||||
成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | |||||||
主席 | 周 坚 | 教授级高工 | 江西农业技术推广中心 | |||||||
委员 | 刘东雷 | 教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||||||
李小兵 | 教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
黄兴元 | 教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
陈建锋 | 副教授 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
秘书 | 丁献云 |
| 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||||||
答辩研究生相关信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 | ||||
1 | 管婧媛 | 410946120025 | 专业型 | 材料工程 | 不同环境下粒子改性环氧树脂基复合材料模式Ⅰ层间断裂韧性研究 | 赖家美 | ||||
2 | 万 聪 | 400906320023 | 学术型 | 材料加工工程 | 某MPV车门性能分析及优化研究 | 赖家美 | ||||