2019级电子信息(控制工程、仪器仪表工程)、机械工程专业硕士研究生答辩安排
序号 | 研究生 | 题目 | 导师 | 主席 | 委员 | 秘书 |
徐熊 | 基于多源数据融合的数控铣床切削颤振智能监测方法研究 | 李 鸣 | 钟毓宁 教授 湖北开放大学 | 刘 莹 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 衷卫声 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 熊鹏文 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 杨大勇 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 肖勇 讲师 金沙威尼斯欢乐娱人城
| |
刘才诚 | 基于QLSTM的光伏发电量预测及FPGA加速研究 | |||||
罗刚 | 数控机床主轴热误差建模及补偿方法研究 | |||||
钟华 | 数控铣床数字孪生连接系统研究 | |||||
蔡祎 | 面向热误差预测的进给系统数字孪生体 | |||||
夏凌风 | 基于光纤光栅传感器的模内微装配耦合界面压力检测方法 | |||||
王自强 | 血液标本自动存取装置研制 | 刘 莹 | 李 鸣 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 朱洪涛 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 于龙昆 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 杨大勇 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||
王桐桐 | 仿生超疏水表面设计及评价方法研究 | |||||
谢中原 | 基于RFID的医用冷藏箱血袋存取自动化装置研制 | |||||
倪子扬 | 小型化高效率离心式心室辅助泵结构设计与控制研究 | |||||
朱泰荣 | 微小型磁流变级联式发电机的换能机制研究 | |||||
朱磊 | 基于Hadoop的轨检数据服务平台的研究与建设 | 朱洪涛 | 李 鸣 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 刘 莹 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 衷卫声 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 熊鹏文 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||
任晓毅 | 基于动静轨检数据的无砟轨道板变形识别技术研究 | |||||
姚晗星 | 基于静态几何状态的铁路轨道不平顺劣化趋势研究 | |||||
罗力维 | 基于一分类支持向量机的无线传感器网络离群值检测算法研究 | 衷卫声 | 李 鸣 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 刘 莹 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 熊鹏文 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 于龙昆 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 廖玮 讲师 金沙威尼斯欢乐娱人城
| ||
周治江 | 基于STM32的赣江水质远程监测系统设计与实现 | |||||
张帅 | 基于LoRa与GWO-ELM的自动水质监测系统研究 | |||||
周学婷 | 柔性针穿刺软组织的误差分析及路径规划研究 | 熊鹏文 | 李 鸣 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 朱洪涛 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 衷卫声 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 于龙昆 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||
赖天一 | 基于轨迹优化的机器人多模态抓取控制研究 | |||||
熊昆 | 基于三维骨骼信息的手势识别算法研究及应用 | |||||
曾佳欣 | 基于光纤光栅的多维力触觉传感器研究 | |||||
童小宝 | 基于稀疏统计学习的机器人多传感融合与感知技术研究 | |||||
欧阳冬 | 室内移动机器人SLAM算法及路径规划研究 | |||||
何冰 | 雾天图像清晰化研究 | 于龙昆 | 刘 莹 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 朱洪涛 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 熊鹏文 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 杨大勇 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||
戴鸿辉 | 基于迁移学习的少导联运动想象系统研究 | |||||
路昌炜 | 基于深度学习的中文新闻文本分类研究 | |||||
张默 | 非可信中继网络物理层安全策略研究 | 杨大勇 | 刘 莹 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 朱洪涛 教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 熊鹏文 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 于龙昆 副教授 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |||
甘露 | 基于WKCNN-ELM 的滚动轴承故障诊断方法 |
时间:2022年5月21日8:00-20:00
地点:信工楼C409
会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/NKDSOi945Rxi
腾讯会议:921-426-296