金沙威尼斯欢乐娱人城
2019级硕士研究生学位论文答辩安排
答辩日期:2022年5月22日
开始时间:上午9:00开始
答辩地点:线上答辩,腾讯会议号:216 213 559
答辩硕士研究生名单1:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
1 | 杨帆 | 410926719028 | 专业硕士 | 材料工程 | TiC-Ni金属陶瓷与SPHC激光焊接工艺及机理研究 | 张华 |
2 | 王慧江 | 400928919022 | 学术硕士 | 机械工程 | ROS下协作机器人路径规划及控制系统研究 | 张华 |
答辩委员会和秘书名单1:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 朱政强 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 刘继忠 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单2:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
3 | 徐鑫 | 410926719027 | 专业硕士 | 材料工程 | 铝合金薄板CMT焊接过程有限元分析 | 贾剑平 |
答辩委员会和秘书名单2:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 朱政强 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 刘继忠 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单3:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
4 | 邵杭峰 | 410914119019 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于多传感器融合的上肢康复机器人控制系统设计 | 胡瑢华 |
5 | 熊特 | 400928919027 | 学术硕士 | 机械工程 | 基于SSVEP的脑控上肢康复机器人运动模式识别研究 | 胡瑢华 |
答辩委员会和秘书名单3:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 朱政强 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 刘继忠 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单4:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
6 | 吴蔺峰 | 400906319017 | 学术硕士 | 材料加工工程 | 电阻点焊的飞溅监测与研究 | 朱政强 |
7 | 张立 | 410926719035 | 专业硕士 | 材料加工工程 | 稀土镁合金电阻点焊组织性能研究 | 朱政强 |
8 | 冯杉杉 | 400906319003 | 学术硕士 | 材料加工工程 | Ta/304L激光焊接接头组织与力学性能研究 | 朱政强 |
答辩委员会和秘书名单4:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 刘继忠 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单5:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
9 | 李向阳 | 400928919007 | 学术硕士 | 机械工程 | 基于虚拟现实技术的手功能障碍康复训练范式设计与评估 | 刘继忠 |
10 | 邰磊 | 410914119023 | 专业硕士 | 机械工程 | 基于0-1混频序列的便携式心电信号压缩感知随机解调系统 | 刘继忠 |
11 | 谢毓顺 | 410914119032 | 专业硕士 | 机械工程 | 多客户端的多功能护理床健康监护软件系统设计 | 刘继忠 |
12 | 吴嘉或 | 410914119030 | 专业硕士 | 机械工程 | 一种老年人实时环境监测、定位及跌倒防护报警系统 | 刘继忠 |
答辩委员会和秘书名单5:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 朱政强 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 冯艳 | 副教授 | 机械工程 | 上海工程技术大学 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单6:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
13 | 刘彪 | 410914119010 | 专业硕士 | 机械工程 | 用于俯卧撑运动的光纤光栅评估特性提取方法研究 | 冯艳 |
14 | 刘贺祥 | 410914119011 | 专业硕士 | 机械工程 | 光纤光栅触觉融合感知技术研究 | 冯艳 |
15 | 刘朋滨 | 410914119013 | 专业硕士 | 机械工程 | 光纤光栅柔性感知装置的设计与研究 | 冯艳 |
答辩委员会和秘书名单6:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 方平 | 教授 | 材料加工工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 贾剑平 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 朱政强 | 教授 | 材料加工工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 刘继忠 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 叶艳辉 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|