金沙威尼斯欢乐娱人城
2018级硕士研究生学位论文答辩安排
答辩日期:2021年5月22日
开始时间:上午8:30
答辩地点:金沙威尼斯欢乐娱人城前湖校区机电楼E621室(江西省制造业信息化工程中心)
答辩硕士研究生名单1:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
1 | 江朋 | 400928918021 | 学硕 | 机械工程 | 基于MQTT的特种印刷设备预警系统的研究与开发 | 陆远 |
2 | 钟伟 | 410914118083 | 专硕 | 机械工程 | 面向小型离散制造企业的生产过程管理系统研究与开发 | 陆远 |
3 | 周征伟 | 410914118074 | 专硕 | 机械工程 | 基于NB-IoT的设备远程监控系统研究与开发 | 陆远 |
4 | 高海旺 | 410914118084 | 专硕 | 机械工程 | 面向小型离散制造企业库存管理技术研究与应用 | 陆远 |
5 | 舒能 | 410914118097 | 专硕 | 机械工程 | 面向涡轮制造企业的柔性制造单元研究与应用 | 陆远 |
答辩委员会和秘书名单1:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 刘国平 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 涂海宁 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 叶寒 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单2:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
6 | 胡彬 | 400928918017 | 学硕 | 机械工程 | 基于客户需求的商用客车定制系统的研究与开发 | 涂海宁 |
7 | 刘佩 | 400928918024 | 学硕 | 机械工程 | 电气设备装配线的物料配送方法及其系统研究 | 涂海宁 |
8 | 彭福城 | 410914118086 | 专硕 | 机械工程 | 基于SaaS模式的商用车订单流程管控系统的开发与应用 | 涂海宁 |
9 | 白峰云 | 410914118081 | 专硕 | 机械工程 | 面向钣金件工程的项目管理系统开发与应用 | 涂海宁 |
答辩委员会和秘书名单2:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 刘国平 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 陆远 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 叶寒 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单3:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
10 | 李乐梅 | 410926618118 | 专硕 | 仪器仪表 | 基于SaaS模式的商用车协同售前管理平台建模与开发 | 叶寒 |
答辩委员会和秘书名单3:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 刘国平 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 涂海宁 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 陆远 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单4:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
11 | 程思博 | 400928918006 | 学硕 | 机械工程 | 全向移动机器人二自由度云台线性自抗扰控制算法设计 | 刘国平 |
12 | 俞道阳 | 410914118078 | 专硕 | 机械工程 | “恩智浦”杯中基于视觉巡线的四轮小车控制系统设计 | 刘国平 |
13 | 吴宇飞 | 400928918032 | 学硕 | 机械工程 | 基于足端触地驱动四足机器人步态实时规划及控制算法设计 | 刘国平 |
14 | 杨先永 | 400928918033 | 学硕 | 机械工程 | 自主跟随人体手臂运动的六自由度机械臂系统设计 | 刘国平 |
答辩委员会和秘书名单4:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 涂海宁 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 陆远 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 叶寒 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单5:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
15 | 熊锦 | 400928918022 | 学硕 | 机械工程 | 基于机器视觉的特定运动目标在线识别和深度估计方法研究 | 李培生 |
答辩委员会和秘书名单5:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 刘国平 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 涂海宁 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 胡瑢华 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 陆远 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|
答辩硕士研究生名单6:
序号 | 姓名 | 学号 | 学位类型 | 专业 | 论文题目 | 导师 |
16 | 金向广 | 400928918011 | 学硕 | 机械工程 | 小型二自由度云台自抗扰控制算法设计 | 胡瑢华 |
答辩委员会和秘书名单6:
答辩委员会 | |||||
序号 | 姓名 | 职称 | 专业 | 单位 | 备注 |
1 | 王细洋 | 教授 | 航空制造工程 | 南昌航空大学 | 主席 |
2 | 刘国平 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
3 | 涂海宁 | 教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
4 | 陆远 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
5 | 叶寒 | 副教授 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 成员 |
答辩秘书 | |||||
1 | 顾嘉 | 博士 | 机械工程 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 |
|